13 km — + 300 m
9e édition
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien Clavier | 53'58" | 14,5 | |||
21 | Elodie Chevron | 1:06'10" | 11,8 | 12'12" | +22,6 | 1°F |
41 | Anne Ruelen | 1:11'48" | 10,9 | 17'50" | +33,0 | 1°M1F |
144 classés - Site Web
23 km — + 600 m
9e édition
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Wakim | 1:47'29" | 12,8 | |||
28 | Morgan Chanut | 2:13'30" | 10,3 | 26'01" | +24,2 | 13°SH |
50 | Eric Adrienné | 2:21'49" | 9,7 | 34'20" | +31,9 | 23°M1H |
55 | Karine Felix | 2:22'39" | 9,7 | 35'10" | +32,7 | 1°F |
112 | Audrey Gonzales | 2:43'02" | 8,5 | 55'33" | +51,7 | 6°SF |
146 classés - Site Web