10,5 km
30e édition
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mickaël Bouillet | 46'35" | 13,5 | |||
13 | Frédéric Joud | 53'53" | 11,7 | 7'18" | +15,7 | 4°V1H |
21 | Elise Nicolas | 55'16" | 11,4 | 8'41" | +18,6 | 1°F |
50 | Morgan Chanut | 1:00'14" | 10,5 | 13'39" | +29,3 | 23°SH |
82 | Stéphanie Lacroix | 1:08'14" | 9,2 | 21'39" | +46,5 | 3°V1H |
149 classés - 2 abandons