9,5 km
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Schafer | 32'13" | 17,7 | S | ||
2 | Laurent Duluye | 32'24" | 17,6 | 0'11" | +0,6 | 1 V1 |
8 | Laurent Lemaître | 36'22" | 15,7 | 4'09" | +12,9 | 5 S |
32 | Marc Mazuir | 45'11" | 12,6 | 12'58" | +40,2 | 3 V3 |
58 classés
Domsure
30 avril 2011
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Schafer | 32'13" | 17,7 | S | ||
2 | Laurent Duluye | 32'24" | 17,6 | 0'11" | +0,6 | 1 V1 |
8 | Laurent Lemaître | 36'22" | 15,7 | 4'09" | +12,9 | 5 S |
32 | Marc Mazuir | 45'11" | 12,6 | 12'58" | +40,2 | 3 V3 |
58 classés